2024 Yılı Sıfır Otomobil Pazarında Rekor Satışlar
2024 yılı, sıfır otomobil pazarında oldukça hareketli bir dönem geçirdi. Piyasanın duraklama sürecinde olduğu düşünülse de, bu yıl toplam satışlarda yeni bir rekor elde edildi. 2024, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek sıfır otomobil satışının gerçekleştiği yıl olarak tarihe geçti. Peki, Türkiye’de en çok satan otomobillerin fiyatları, bir yıl içinde nasıl değişti? Bu içeriğimizde, 2024’te Türkiye’de en çok tercih edilen otomobillerin Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasındaki fiyatlarını karşılaştıracağız. Hazırsanız, detaylara geçelim.
2024’te En Çok Satan Modeller Hangileri?
Marka-Model | Satış Adedi |
---|---|
Fiat Egea Sedan | 58.983 |
Renault Clio | 50.891 |
Renault Megane | 40.077 |
Toyota Corolla | 31.610 |
Togg T10X | 30.093 |
Fiat Egea Cross | 25.958 |
Chery Tiggo 8 Pro | 22.875 |
Hyundai i20 | 21.645 |
Chery Tiggo 7 Pro | 21.272 |
Nissan Qashqai | 19.132 |
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, 2024 yılında Türkiye’de en çok satan otomobil bir kez daha Fiat Egea oldu. Böylece Egea, tam dokuz yıldır Türkiye’nin en çok satan aracı konumunda. Şimdi gelin, bu otomobillerin fiyatlarının Ocak 2024 ile Ocak 2025 döneminde nasıl değiştiğine bakalım.
Türkiye’de En Çok Satan Otomobillerin Fiyatları 1 Yılda Nasıl Değişti?
Marka-Model | Ocak 2024 Fiyatı | Ocak 2025 Fiyatı |
---|---|---|
Fiat Egea Sedan | 834.900 TL | 929.900 TL |
Renault Clio | 857.000 TL | 1.078.000 TL |
Renault Megane* | 1.051.900 TL | 1.599.900 TL |
Toyota Corolla* | 1.039.500 TL | 1.463.000 TL |
Togg T10X | 1.432.600 TL | 1.432.600 TL |
Fiat Egea Cross | 917.900 TL | 1.014.900 TL |
Chery Tiggo 8 Pro | 1.493.000 TL | 1.955.000 TL |
Hyundai i20 | 799.743 TL | 984.000 TL |
Chery Tiggo 7 Pro | 1.198.100 TL | 1.700.000 TL |
Nissan Qashqai | 1.633.100 TL | 1.999.900 TL |
*: Bu modeller yalnızca 2025 yılı için satışa sunulmaktadır.
Yukarıdaki tabloda, Türkiye’de en çok satan araçların fiyatlarındaki değişimi görebilirsiniz. Şimdi de bu fiyat değişimlerinin yüzdelik dilimlerine bakalım.
Fiyat Değişim Yüzdeleri
Marka-Model | Ocak 2024-2025 Değişim Yüzdesi |
---|---|
Fiat Egea Sedan | Yüzde 11,38 |
Renault Clio | Yüzde 25,79 |
Renault Megane | Yüzde 52,10 |
Toyota Corolla | Yüzde 40,74 |
Togg T10X | Yüzde 0 |
Fiat Egea Cross | Yüzde 10,57 |
Chery Tiggo 8 Pro | Yüzde 30,94 |
Hyundai i20 | Yüzde 23 |
Chery Tiggo 7 Pro | Yüzde 41,89 |
Nissan Qashqai | Yüzde 22,46 |
Yukarıdaki tabloya göre, 2024 ile 2025 döneminin en yüksek zam oranına sahip aracı yüzde 52,10 ile Renault Megane oldu. Yıl boyunca fiyatı değişmeyen tek otomobil ise Togg T10X olarak kaydedildi.